
Registo no sismógrafo da Estação meteorológica de Manteigas
A noite passada ficou marcada pela ocorrência de dois terramotos: o primeiro teve o epicentro ao largo do Cabo de São Vicente e uma magnitude de 5.7 na escala de Richter, tendo sido sentido em praticamente todo o país e já teve quase 20 réplicas desde então. O segundo teve início praticamente em simultâneo e prolongou-se pela noite toda. Falo da explosão de actividade que aconteceu nas redes sociais sobretudo no Twitter e Facebook onde quase de imediato os utilizadores começaram a comentar o sismo.

Foram entretanto criados vários grupos no Facebook com nomes tão sugestivos como "Eu sobrevivi ao sismo de 2009!", que com mais de 2.000 membros será o mais significativo, seguido de outros como "Eu estava a trabalhar durante o sismo de 2009", "Estou-me nas tintas para o sismo de 2009", "Pessoas que sentiram algo mas que não sabem se se tratava do sismo de 2009", "Não houve sismo nenhum em 2009", "Pessoas que não sentiram o sismo de 17 de Dezembro de 2009" e, talvez o mais interessante, "Já passaram na rua miúdas que fizeram abanar mais que este sismo 2009". Há inclusive dois outros grupos praticamente com o mesmo nome: "Sobrevivi ao sismo de 2009 mas quero ver o Hulk a esmagar Lisboa no Domingo".
Este fenómeno das redes sociais é extraordinário e justifica bem um comentário que alguém fez referindo que, antigamente, quando havia um sismo as pessoas saíam para a rua mas hoje em dia correm para o Twitter.
Quanto ao sismo propriamente dito, como já referi, foi sentido em praticamente todo o país. Em termos de experiência pessoal, limitei-me a sentir uma ligeira vibração que me fez endireitar na cadeira para tentar perceber porque motivo o computador e a mesa pareciam estar a tremer. Na altura, confesso, não me apercebi que fosse um sismo e foi por isso que, quando cheguei à Internet e me deparei com mensagens a referir a ocorrência de um sismo em Lisboa, pensei por instantes que o Sócrates tivesse acabado de anunciar que os impostos iam baixar.
Algumas pessoas poderão achar extraordinário o facto de um sismo, que teve epicentro no mar a cerca de 100km a Sudoeste do Cabo São Vicente, ter sido sentido numa área geográfica tão grande mas tal facto é perfeitamente normal.

O sismo de ontem, a Sudoeste do Cabo São Vicente
Se recuarmos no tempo até ao grande sismo de 1755 que devastou Lisboa, este provocou estragos em todo o país com relatos de fissuras e danos em edifícios em todo o país, havendo também relatos de inúmeras fontes que pura e simplesmente secaram. Em Salamanca, a Catedral Nova sofreu também danos, tendo surgido fendas na cúpula, na torre sineira e no claustro do edifício.
Registos do Instituto de Meteorologia (sismo e réplicas):
Data(TU) | Lat. | Lon. | Prof. | Mag. | Ref. | Grau | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-12-17 11:29 | 36,58 | -9,75 | 18 | 2,4 | SW Cabo S.Vicente | --- | --- |
2009-12-17 11:08 | 36,60 | -9,81 | 15 | 2,6 | SW Cabo S.Vicente | --- | --- |
2009-12-17 10:29 | 36,58 | -9,84 | 32 | 2,1 | SW Cabo S.Vicente | --- | --- |
2009-12-17 09:43 | 36,58 | -9,75 | 20 | 1,9 | SW Cabo S.Vicente | --- | --- |
2009-12-17 09:01 | 36,56 | -9,70 | 17 | 2,0 | SW Cabo S.Vicente | --- | --- |
2009-12-17 07:57 | 36,59 | -9,80 | 14 | 2,1 | SW Cabo S.Vicente | --- | --- |
2009-12-17 07:07 | 36,59 | -9,72 | 17 | 2,2 | SW Cabo S.Vicente | --- | --- |
2009-12-17 06:42 | 36,63 | -9,75 | 15 | 1,8 | SW Cabo S.Vicente | --- | --- |
2009-12-17 06:24 | 36,58 | -9,74 | 18 | 1,6 | SW Cabo S.Vicente | --- | --- |
2009-12-17 04:48 | 36,60 | -9,74 | 17 | 1,7 | SW Cabo S.Vicente | --- | --- |
2009-12-17 03:47 | 36,57 | -9,72 | 16 | 1,6 | SW Cabo S.Vicente | --- | --- |
2009-12-17 03:33 | 36,60 | -9,76 | 14 | 1,3 | SW Cabo S.Vicente | --- | --- |
2009-12-17 03:09 | 36,59 | -9,77 | 17 | 2,3 | SW Cabo S.Vicente | --- | --- |
2009-12-17 02:57 | 36,61 | -9,77 | 17 | 2,0 | SW Cabo S.Vicente | --- | --- |
2009-12-17 02:41 | 36,59 | -9,70 | 18 | 1,9 | SW Cabo S.Vicente | --- | --- |
2009-12-17 02:25 | 36,60 | -9,74 | 17 | 1,8 | SW Cabo S.Vicente | --- | --- |
2009-12-17 02:20 | 36,62 | -9,70 | 19 | 1,7 | SW Cabo S.Vicente | --- | --- |
2009-12-17 02:20 | 37,02 | -9,05 | 29 | 1,0 | W Cabo S.Vicente | --- | --- |
2009-12-17 02:11 | 36,59 | -9,78 | 17 | 2,0 | SW Cabo S.Vicente | --- | --- |
2009-12-17 01:43 | 36,56 | -9,66 | 19 | 2,9 | SW Cabo S.Vicente | --- | --- |
2009-12-17 01:37 | 36,52 | -9,92 | 31 | 6,0 | SW Cabo S.Vicente | V | Lagos |
Comentários